# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ২৫-১১-২০২২ | ০৩-১১-২০২২ | 8 | এলজিএসপি | 2,20,472/- | ০৩-১১-২০২২ | বাস্তবায়িত |
২ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) | ৩০-০৫-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | সকল | এডিবি | 1,00,000/- | ২০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | কাবিখা | ১১-১১-২০২২ | ২৭-১২-২০২২ | 5 | কাবিখা | 4,24,86 মে:টন | ২৭-১২-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৪ | জি,আর | জি আর | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | টি,আর | ০১-০২-২০২৩ | ০১-০৩-২০২৩ | 9 | টি,আর | 1,34,704/- | ০১-০৩-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | এলজিএসপি | ২৫-১০-২০২২ | ০৩-১১-২০২২ | সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 1,01,645/- | ০৩-১১-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৭ | এলজিইডি প্রকল্প | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৮ | কাবিটা | কাবিটা | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস